


一、產廢企業(yè)參與平臺交易,必須提供真實數(shù)據(jù)、單位、廢品名稱、危廢代碼、檢驗報告(無檢驗報告的提供樣品)、年產廢數(shù)量、處置要求(焚燒,填埋,綜合利用),用微信的方式發(fā)給本平臺。
二、處置企業(yè)參與平臺交易,必須有處置該廢物的相應資質,在該企業(yè)危險廢物經(jīng)營許可證范圍內廢品,能夠處置的聯(lián)系本平臺或直接對接產廢企業(yè)。
三、中間商參與平臺交易,必須是一手產廢企業(yè)信息,平臺幫助對接企業(yè)或直接對接產廢企業(yè)。
四、利用本平臺發(fā)布信息,每條每天交付10元網(wǎng)絡維護費,用微信支付的方式支付。
五、自即日起面向全國范圍內的一切信息發(fā)布。
| 發(fā)布時間 | 產廢單位產地 | 固廢名稱 | 危廢代碼 | 數(shù)量 | 處理要求 | 檢驗報告 | 價格 | 備注 | 交易日期 |
| 2025-03-11 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 廢鹽 | 900-013-11 | 100噸/年 | 填埋 | 聯(lián)系:15152980494 | |||
| 2025-04-02 | 浙江 | 污泥 | 500噸 | 填埋 | 聯(lián)系:17312524488 | ||||
| 2025-04-16 | 江蘇泰州 | 除塵灰 | 314-002-21 | 100噸/月 | 填埋 | 聯(lián)系:13376007802 | |||
| 2025-04-28 | 江蘇泰州 | 廢鹽 | 900-999-49 | 50噸 | 填埋 | 聯(lián)系:13376007802 | |||
| 2025-05-07 | 江蘇常熟 | 污泥 | 336-064-17 | 200噸/年 | 填埋 | 聯(lián)系:13376007802 | |||
| 2025-05-15 | 天津市 | 環(huán)保泥 | 336-058-17 | 2000噸 | 填埋 | 聯(lián)系:17312524488 | |||
| 2025-5-23 | 河南 | 鋁灰 | 180噸 | 填埋 | 聯(lián)系:17312524488 | ||||
| 2025-5-30 | 江蘇泰州 | 廢催化劑 | HW50 | 60噸 | 填埋 | 聯(lián)系:17312524488 | |||
| 2025-10-23 | 江蘇 | 生活垃圾飛灰 | HW18 | 200噸 | 填埋 | 聯(lián)系:17312524488 | |||
| 2025-11-12 | 江蘇南通 | 電鍍污泥 | 7500噸/年 | 填埋 | 聯(lián)系:17312524488 | ||||
24小時服務熱線:
173 1252 4488
地址:江蘇省泰興市涌金商業(yè)廣場A6-227
公司網(wǎng)址:www.z5n6.com
公司郵箱:zg@jsgufeichuli.com
手機號碼:17312524488
聯(lián)系電話:17312524488
微信號:17312524488
